- Detail
- Dotaz na produkt
- Tabulka velikostí
Popis:
Super elastické džíny včetně elastického pasu
Rovný, pětikapsový střih
Dvě přední kapsy
Malá kapsička na mince na pravé straně
Dvě zadní kapsy
Sedm poutek na pásek široký až 5cm
Kovový zip a knoflík
Štítek na zadní straně
Rovný, pětikapsový střih
Dvě přední kapsy
Malá kapsička na mince na pravé straně
Dvě zadní kapsy
Sedm poutek na pásek široký až 5cm
Kovový zip a knoflík
Štítek na zadní straně
Tabulka velikostí:
Tabulky velikostí
Podsaditá postava
| Velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Palec | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 |
| Mezinárodní | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
| Hruď | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Pas | 101-103 | 105-108 | 111-114 | 116-120 | 122-126 | 126-130 | 131-133 | 134-138 | 139-142 |
Normální postava
| Velikost | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Palec | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 |
| Mezinárodní | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
| Hruď | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Pas | 101-103 | 105-108 | 111-114 | 116-120 | 122-126 | 126-130 | 131-133 | 134-138 | 139-142 |
Vysoká postava
| Velikost | 106 L | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Palec | 38/38 | 40/38 | 42/38 | 44/38 | 46/38 | 48/38 | 50/38 | 52/38 |
| Mezinárodní | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | ||||
| Výška | 195-202 | 190-196 | 192-200 | 194-202 | 196-205 | 198-206 | 199-208 | 200-210 |
| Hruď | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | |
| Pas | 98-101 | 102-106 | 104-110 | 108-114 | 112-118 | 116-122 | 120-129 | |
Košile klasické velikosti
| Mezinárodní | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
| Krk - cm | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Krk - palce | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | |
| Rukáv | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Košile prodloužené velikosti
| Mezinárodní | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | ||||
| Krk - cm | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Krk - palce | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | |
| Rukáv | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Potřebujete poradit?




